Гальванические покрытия: меднение
Cupramax AC 9282 – процесс блестящего сернокислого меднения
Поставщик – ООО «База химической продукции «Югреактив»
Cupramax AC 9282 – процесс блестящего сернокислого меднения. Он показывает отличное выравнивание, в сочетании с хорошей скоростью осаждения. Получаемое медное покрытие пластичное и чрезвычайно блестящее, с низким внутренним напряжением и хорошей коррозийной стойкостью.
Электролит очень экономичен в эксплуатации благодаря низкой рабочей температуре, универсальности и простой очистке сточных вод.
СОСТАВ
Диапазон | Оптимально | |
Медь сернокислая (ч) | 175 - 250 г/л | 220 г/л |
Серная кислота (хч) | 50 - 70 г/л | 60 г/л |
Хлорид ионы | 0,07 - 0,14 г/л | 0,1 г/л |
Cupramax AC 9282 | 4,0 - 6,0 мл/л | 5,0 мл/л |
Cupramax AC 9283 | 0,3 - 0,6 мл/л | 0,5 мл/л |
Cupramax AC 9284 | 0,3 - 0,6 мл/л | 0,5 мл/л |
Cupramax AC 9286 | 0,3 - 0,6 мл/л | 0,5 мл/л |
(Cupramax AC 9286 необходим только при нанесении покрытия на диэлектрики).
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Диапазон | Оптимально | |
Температура | 20 - 30 °C | 25°C |
Катодная плотность тока | 1 - 6 A/дм2 | 4 A/дм2 |
Анодная плотность тока | 0,5 - 2,5 A/дм2 | 2 A/дм2 |
Аноды | медные фосфорсодержащие | |
Анодные мешки | полипропиленовые | |
Перемешивание | требуется | |
Фильтрация | непрерывная | |
Выход по току | приблизительно 100% |
Поставщик – ООО «База химической продукции «Югреактив»