Гальванические покрытия: никелирование
MAGNUM 898 – процесс блестящего никелирования
Поставщик – ООО «База химической продукции «Югреактив»
MAGNUM 898 – сверхвысокоэффективная система нанесения блестящего никелевого покрытия. Процесс был разработан таким образом, чтобы обеспечить превосходное выравнивание, блеск, прокрытие, лучшую восприимчивость к хрому и чрезвычайно хорошую яркость на участках средней и низкой плотности тока.
Процесс MAGNUM 898 может быть использован как для нанесения покрытия в барабанах, так и на подвесках, с воздушным или механическим перемешиванием.
Особенности процесса | Преимущества |
MAGNUM 898 обеспечивает максимальное выравнивание | Требуется меньшее время на покрытие. Требуется меньше операций по полировке. |
Блескообразование происходит быстрее. | Меньшая толщина покрытия для желаемого внешнего вида. |
MAGNUM 898 обладает хорошей восприимчивостью к последующему покрытию хромом. | Меньше брака из-за некачественного покрытия и пассивного никелевого подслоя. |
В процессе используются только два компонента для корректировки. | Меньше материалов для корректировки – меньше затрат на хранение. |
СОСТАВ
Диапазон | Оптимально | |
Никель сернокислый | 250 - 350 г/л | 300 г/л |
Борная кислота | 35 - 45 г/л | 40 г/л |
Хлориды (в виде хлорида никеля) | 35 - 70 г/л | 50 г/л |
Omni Additive 902 | 8 - 10 мл/л | 9 мл/л |
Magnum 898 Brightner | 0,2 - 0,6 мл/л | 0,4 мл/л |
Antipit A | 0,8 - 1,6 мл/л | 1 мл/л |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон | Оптимально | |
рН | 4.0 - 4.6 | 4.4 |
Температура | 50 - 65 °C | 55 °C |
Катодная плотность тока | 2 - 6 А/дм2 | 4 А/дм2 |
Анодная плотность тока | 1 - 3 А/дм2 | 2 А/дм2 |
Перемешивание | Движением катодной штанги или воздухом | |
Фильтрация | Постоянная |
Поставщик – ООО «База химической продукции «Югреактив»